Oakhurst/Quimby 41% → 100% (+59 pp)
Delacroix/Hargrove 14% → 0% (-14 pp)
Yarborough/Eastwick 12% → 0% (-12 pp)
| Pair | P(1st) | Top 2 |
|---|---|---|
| Oakhurst/Quimby | 100% | 100% |
| Ellsworth/Cavendish | 0% | 100% |
| Yarborough/Eastwick | 0% | 0% |
| Delacroix/Hargrove | 0% | 0% |
| Northcott/Fairbanks | 0% | 0% |
| Radcliffe/Whitlock | 0% | 0% |
| Thackeray/Abernathy | 0% | 0% |
| Jennings/Brannigan | 0% | 0% |
| Carrington/Zimmerman | 0% | 0% |
| Blackwood/McAllister | 0% | 0% |
| Isherwood/Fitzroy | 0% | 0% |
| Vandermeer/Underhill | 0% | 0% |
| Ashcroft/Kingsley | 0% | 0% |
| Sterling/Lockhart | 0% | 0% |
Hagen Monte Carlo on the engine's per-hole model; posted after every round.